股票查詢: | 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 高管 主營 龍虎榜 |
主力進出\報告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
機構數量(家) | 31 | 187 | 38 | 216 | 74 |
累計持有數量(股) | 17.95億 | 18.89億 | 18.23億 | 18.95億 | 18.63億 |
累計市值(元) | 279.14億 | 297.50億 | 310.79億 | 250.84億 | 295.86億 |
持倉比例 | 64.84% | 68.23% | 65.84% | 68.43% | 67.29% |
較上期變化(股) | -9382.40萬 | 6607.20萬 | -7170.17萬 | 3145.10萬 | -7145.17萬 |
注:若當期數據無主力機構持倉或公司定期報告未披露完畢,則不顯示。
機構或基金名稱 | 機構類型 | 持有數量(股) | 持股市值(元) | 占流通股比例 | 增減情況(股) | 基金收益排行 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國航空工業集團有限公司 | 一般法人 | 10.57億 | 164.37億 | 38.18% | 不變 | -- |
西安飛機工業(集團)有限責任公司 | 一般法人 | 1.96億 | 30.43億 | 7.07% | 不變 | -- |
中航投資控股有限公司 | 一般法人 | 1.60億 | 24.90億 | 5.78% | -5000.00萬 | -- |
中國證券金融股份有限公司 | 一般法人 | 9310.84萬 | 14.48億 | 3.36% | 不變 | -- |
陜西飛機工業(集團)有限公司 | 一般法人 | 7444.72萬 | 11.58億 | 2.69% | 不變 | -- |
鵬華中證國防指數分級證券投資基金 | 基金 | 3383.89萬 | 5.26億 | 1.22% | -168.39萬 | 660/1507(良好) |
西安航空制動科技有限公司 | 一般法人 | 3310.13萬 | 5.15億 | 1.20% | 不變 | -- |
富國中證軍工指數分級證券投資基金 | 基金 | 3085.33萬 | 4.80億 | 1.11% | -34.08萬 | 488/1507(良好) |
香港中央結算有限公司 | 一般法人 | 2686.11萬 | 4.18億 | 0.97% | 新進 | -- |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 一般法人 | 2652.04萬 | 4.12億 | 0.96% | 不變 | -- |
富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 2519.88萬 | 3.92億 | 0.91% | 新進 | -- |
國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 865.34萬 | 1.35億 | 0.31% | 42.56萬 | 344/1507(優秀) |
國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 738.81萬 | 1.15億 | 0.27% | 26.80萬 | 627/3362(優秀) |
申萬菱信中證軍工指數分級證券投資基金 | 基金 | 423.91萬 | 6591.75萬 | 0.15% | -13.23萬 | 521/1507(良好) |
前海開源中證軍工指數型證券投資基金A | 基金 | 363.19萬 | 5647.59萬 | 0.13% | -17.63萬 | 591/1507(良好) |
鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 228.57萬 | 3554.26萬 | 0.08% | 新進 | -- |
前海開源中航軍工指數分級證券投資基金 | 基金 | 214.49萬 | 3335.32萬 | 0.08% | -39.35萬 | 268/1507(優秀) |
廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 187.73萬 | 2919.17萬 | 0.07% | 39.45萬 | 323/1507(優秀) |
華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 162.43萬 | 2525.79萬 | 0.06% | 57.43萬 | 438/3362(優秀) |
南方軍工改革靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 153.59萬 | 2388.37萬 | 0.06% | -24.70萬 | 475/3362(優秀) |
富國軍工主題混合型證券投資基金 | 基金 | 97.33萬 | 1513.44萬 | 0.04% | 28.18萬 | 727/3362(優秀) |
國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF) | 基金 | 85.37萬 | 1327.58萬 | 0.03% | 21.64萬 | 265/1507(優秀) |
易方達軍工指數分級證券投資基金 | 基金 | 77.17萬 | 1200.01萬 | 0.03% | -13.19萬 | 446/1507(良好) |
泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金A | 基金 | 50.00萬 | 777.50萬 | 0.02% | 新進 | 1735/3362(一般) |
東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 37.58萬 | 584.37萬 | 0.01% | 不變 | 1418/3362(良好) |
鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF) | 基金 | 35.63萬 | 554.05萬 | 0.01% | 4700.00 | 457/1507(良好) |
長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金 | 基金 | 35.00萬 | 544.25萬 | 0.01% | 不變 | 1485/3362(良好) |
融通中證軍工指數分級證券投資基金 | 基金 | 34.47萬 | 535.97萬 | 0.01% | 7800.00 | 432/1507(良好) |
華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 26.85萬 | 417.52萬 | 0.01% | -2.07萬 | 337/1507(優秀) |
易方達中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 基金 | 9.39萬 | 145.99萬 | 不足0.01% | 不變 | 425/1507(良好) |
廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A | 基金 | 1.13萬 | 17.57萬 | 不足0.01% | 不變 | 496/1507(良好) |
中航飛機000768 每股收益 ![]() |
中航飛機000768 凈利潤增長率 ![]() |
網站合作:![]() 看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。粵ICP備16041854號-1 本站不提供任何股票配資服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙! |
|||